By Product Type
一抗
蛋白
By Research Area
Other
种类更齐全,性价比更高
品种全,特异性强,效价高,快捷便利,省时省力
Western blot analysis of GAPDH in various tissues and cell lines using Proteintech antibody 60004-1-Ig at a dilution of 1:10000.
Immunofluorescent analysis of ( -20℃ Ethanol ) fixed HepG2 cells using 10298-1-AP( Lamin A/C Antibody) at dilution of 1:200 and Alexa Fluor 488-congugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).
Immunohistochemistry of paraffin-embedded mouse spleen tissue slide (with/without BrdU feeding) using 66241-1-Ig ( BrdU Antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieved with Tris-EDTA buffer(pH9).
WB result of PCNA antibody (10205-2-AP, 1:10000) with si-control and si-PCNA transfected HEK293 cells (Left) and IP result of anti-beta actin (IP:66009-1-Ig, 3ug; Detection:66009-1-Ig 1:10000) with HeLa cells lysate 3100ug (Right).
内参抗体 |
名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
GAPDH | 36 kDa | 鼠单抗 | 60004-1-Ig | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:5000-1:50000 | 1301 |
兔多抗 | 10494-1-AP | WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP | 1:10000-1:40000 | 958 | ||
β-Actin | 42 kDa | 鼠单抗 | 66009-1-Ig | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:5000-1:50000 | 367 |
兔多抗 | 20536-1-AP | WB, IHC, IF | 1:5000-1:15000 | 280 | ||
α-Tubulin | 50-55 kDa | 鼠单抗 | 66031-1-Ig | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:2000-1:10000 | 104 |
兔多抗 | 11224-1-AP | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:800-1:8000 | 176 | ||
β-Tubulin | 50-55 kDa | 鼠单抗 | 66240-1-Ig | WB, IP, IHC, IF | 1:20000-1:100000 | 22 |
兔多抗 | 10094-1-AP | WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP | 1:500-1:2000 | 84 | ||
Vinculin | 117 kDa | 鼠单抗 | 66305-1-Ig | WB, IHC, IF, FC | 1:2000-1:20000 | 8 |
名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
Lamin A/C | 65-75 kDa | 兔多抗 | 10298-1-AP | WB, IP, IF, FC | 1:1000-1:6000 | 34 |
Lamin B1 | 66-72 kDa | 鼠单抗 | 66095-1-Ig | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:5000-1:50000 | 38 |
兔多抗 | 12987-1-AP | WB, IP, IHC, IF, FC, CHIP | 1:1000-1:6000 | 180 |
名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
TBP | 33-43 kDa* | 鼠单抗 | 66166-1-Ig | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:2000-1:16000 | 3 |
兔多抗 | 22006-1-AP | WB, IP, IHC, IF | 1:500-1:3000 | 19 | ||
PCNA | 36 kDa | 鼠单抗 | 60097-1-Ig | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:5000-1:50000 | 16 |
兔多抗 | 10205-2-AP | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:2000-1:10000 | 144 | ||
Histone-H3 | 15-17 kDa | 兔多抗 | 17168-1-AP | WB, IHC, IF | 1:1000-1:6000 | 105 |
YY1 | 65-70 kDa | 鼠单抗 | 66281-1-Ig | WB, IP, IHC, IF | 1:5000-1:50000 | 3 |
兔多抗 | 22156-1-AP | WB, IP, IHC | 1:500-1:2000 | 2 |
*TBP在人类是37-43 kDa,在小鼠和大鼠中是33-36 kDa
名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
ATP1A1 | 97-110 kDa | 兔多抗 | 14418-1-AP | WB, IP, IHC, IF | 1:500-1:1000 | 22 |
兔多抗 | 55187-1-AP | WB, IHC, IF, FC | 1:1000-1:4000 | 2 |
名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
VDAC1/Porin | 31-37 kDa | 鼠单抗 | 66345-1-Ig | WB, IHC | 1:5000-1:50000 | 1 |
兔多抗 | 10866-1-AP | WB, IP, IHC, IF | 1:500-1:3000 | 37 | ||
COX4I1 | 17-20 kDa | 鼠单抗 | 66110-1-Ig | WB, IHC, IF, FC | 1:2000-1:8000 | 0 |
兔多抗 | 11242-1-AP | WB, IP, IHC, IF, FC | 1:5000-1:50000 | 72 | ||
COX4I2 | 17-20 kDa | 兔多抗 | 11463-1-AP | WB, IP, IHC, IF | 1:500-1:3000 | 10 |
名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
BrdU | 一 | 鼠单抗 | 66241-1-Ig | IHC, IF | 一 | 12 |
名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
Transferrin | 77 kDa | 鼠单抗 | 66171-1-Ig | WB, IHC | 1:2000-1:20000 | 0 |
兔多抗 | 17435-1-AP | WB, IHC, IF | 1:200-1:1000 | 7 | ||
Albumin | 66 kDa | 鼠单抗 | 66051-1-Ig | WB, IP, IHC, IF | 1:5000-1:50000 | 3 |
兔多抗 | 16475-1-AP | WB, IP, IHC, IF | 1:5000-1:50000 | 17 |
标签抗体 |
名称 | 抗体类型 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
6*His, His-tag | 鼠单抗 | 66005-1-Ig | WB, IP, IF, FC | 1:5000-1:50000 | 122 |
兔多抗 | 10001-0-AP | WB | 1:500-1:2000 | 8 | |
Flag tag | 鼠单抗 | 66008-3-Ig | WB, IP, IF | 1:1000-1:5000 | 2 |
兔多抗 | 20543-1-AP | WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP | 1:200-1:1000 | 44 | |
GFP tag | 鼠单抗 | 66002-1-Ig | WB, IP, IF | 1:2000-1:16000 | 91 |
兔多抗 | 50430-2-AP | WB, IP, IHC, IF | 1:1000-1:4000 | 114 | |
GST tag | 鼠单抗 | 66001-2-Ig | WB, IP, IF | 1:5000-1:50000 | 2 |
兔多抗 | 10000-0-AP | WB, IP, FC | 1:1000-1:4000 | 38 | |
HA tag | 鼠单抗 | 66006-2-Ig | WB, IP | 1:10000-1:100000 | 1 |
兔多抗 | 51064-2-AP | WB, IP, IF | 1:1000-1:8000 | 57 | |
MYC tag | 鼠单抗 | 60003-2-Ig | WB, IP, IF | 1:2000-1:10000 | 11 |
兔多抗 | 16286-1-AP | WB, IP, IF | 1:1000-1:8000 | 17 | |
V5 tag | 鼠单抗 | 66007-1-Ig | WB, IP | 1:5000-1:50000 | 6 |
兔多抗 | 14440-1-AP | WB, IP | 1:2000-1:20000 | 0 | |
S1 tag | 鼠单抗 | 66165-1-Ig | WB | 1:5000-1:50000 | 0 |
MBP tag | 鼠单抗 | 66003-1-Ig | WB, IP, IF | 1:1000-1:8000 | 5 |
兔多抗 | 15089-1-AP | WB | 1:1000-1:6000 | 4 |
标记内参标签抗体 |
适用范围 | 名称 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
HRP标记内参抗体 | HRP-anti GAPDH | HRP-60004 | WB | 1:5000-1:50000 | 79 |
HRP-anti β-Actin | HRP-66009 | WB | 1:2000-1:50000 | 一 | |
HRP-anti α-Tubulin | HRP-66031 | WB | 1:2000-1:16000 | 14 | |
HRP标记标签抗体 | HRP-anti 6*His, His-tag | HRP-66005 | WB | 1:5000-1:50000 | 13 |
HRP-anti GFP tag | HRP-66002 | WB | 1:5000-1:50000 | 1 | |
HRP-anti GST tag | HRP-66001 | WB | 1:5000-1:50000 | 1 | |
HRP-anti Flag tag | HRP-66008 | WB | 1:5000-1:50000 | 1 | |
荧光标记内参抗体 | CoraLite594-Conjugated Beta Actin | CL594-66009 | IF | 一 | 一 |
CoraLite488-Conjugated Beta Actin | CL488-66009 | IF, FC | 一 | 一 | |
CoraLite594-Conjugated Alpha Tubulin | CL594-66031 | IF | 一 | 一 | |
CoraLite488-Conjugated Alpha Tubulin | CL488-66031 | IF | 一 | 一 |
同型对照抗体 |
名称 | 货号 | 应用 | WB推荐稀释比 | 文献 |
Mouse IgG1 isotype control | 66360-1-Ig | WB, FC | 1:500-1:2000 | 0 |
*不与 30 -250 kDa蛋白有明显反应,有效排除假阳性