验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | HeLa cells, A375 cells, mouse lung tissue, HUVEC cells, HepG2 cells |
Positive IP detected in | HeLa cells, HepG2 cells |
Positive IHC detected in | human ovary tumor tissue, human brain tissue, human heart tissue, human kidney tissue, human lung tissue, human placenta tissue, human spleen tissue, human testis tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
Positive IF-P detected in | mouse spleen tissue |
Positive IF/ICC detected in | HUVEC cells, HeLa cells |
推荐稀释比
应用 | 推荐稀释比 |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:2000-1:10000 |
Immunoprecipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:200-1:600 |
Immunofluorescence (IF)-P | IF-P : 1:50-1:500 |
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:50-1:500 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
17564-1-AP targets CD146/MCAM in WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, ELISA, Cell treatment applications and shows reactivity with human, mouse, rat samples.
经测试应用 | WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, ELISA Application Description |
文献引用应用 | WB, IHC, IF, IP, Cell treatment |
经测试反应性 | human, mouse, rat |
文献引用反应性 | human, mouse, rat, rabbit |
免疫原 | CD146/MCAM fusion protein Ag11762 种属同源性预测 |
宿主/亚型 | Rabbit / IgG |
抗体类别 | Polyclonal |
产品类型 | Antibody |
全称 | melanoma cell adhesion molecule |
别名 | CD146, S-endo 1 endothelial-associated antigen, MUC18, Melanoma-associated antigen MUC18, Melanoma-associated antigen A32 |
计算分子量 | 646 aa, 72 kDa |
观测分子量 | 113-120 kDa |
GenBank蛋白编号 | BC056418 |
基因名称 | CD146 |
Gene ID (NCBI) | 4162 |
RRID | AB_2143373 |
偶联类型 | Unconjugated |
形式 | Liquid |
纯化方式 | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | P43121 |
储存缓冲液 | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol , pH 7.3 |
储存条件 | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
CD146, also known as melanoma cell adhesion molecule (MCAM) or MUC18, originally identified as a biomarker of melanoma progression, is a transmembrane glycoprotein of 113-130 kDa, belonging to the immunoglobulin (Ig) superfamily (PMID: 8378324; 25993332). Structurally, it consists of five Ig domains, a transmembrane domain, and a cytoplasmic region. In normal adult tissue, CD146 is primarily expressed by vascular endothelium and smooth muscle. CD146 is a key cell adhesion protein in vascular endothelial cell activity and angiogenesis, and has been used as marker of circulating endothelium cells (CECs) (PMID: 19356677). In addition to the membrane-anchored form of CD146, a soluble form of CD146 (sCD146, 105 kDa) has also been found in human plasma and in the supernatant of cultured human endothelial cells (PMID: 9462829; 19229070; 16374253; 14597988).
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for CD146/MCAM antibody 17564-1-AP | Download protocol |
IHC protocol for CD146/MCAM antibody 17564-1-AP | Download protocol |
IF protocol for CD146/MCAM antibody 17564-1-AP | Download protocol |
IP protocol for CD146/MCAM antibody 17564-1-AP | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |
发表文章
Species | Application | Title |
---|---|---|
Biomaterials Macropore design of tissue engineering scaffolds regulates mesenchymal stem cell differentiation fate. | ||
Oncogene The histone demethylase KDM3A, and its downstream target MCAM, promote Ewing Sarcoma cell migration and metastasis.
| ||
Cell Prolif Dental pulp stem cells-based therapy for the oviduct injury via immunomodulation and angiogenesis in vivo. | ||
Stem Cell Res Ther Connective tissue growth factor promotes cementogenesis and cementum repair via Cx43/β-catenin axis | ||
J Proteome Res Comparative Proteomic Analysis of Primary Schwann Cells and a Spontaneously Immortalized Schwann Cell Line RSC 96: A Comprehensive Overview with a Focus on Cell Adhesion and Migration Related Proteins.
|