ALKBH3 Recombinant antibody
ALKBH3 Uni-rAbTM Recombinant Antibody for WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA
Host / Isotype
Rabbit / IgG
Reactivity
human, mouse, rat
Applications
WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA
Conjugate
Unconjugated
CloneNo.
241650C3
验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | Jurkat cells, mouse kidney tissue, mouse heart tissue, rat heart tissue |
Positive IF/ICC detected in | A431 cells |
Positive FC (Intra) detected in | PC-3 cells, HeLa cells |
推荐稀释比
Application | Dilution |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:5000-1:50000 |
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:200-1:800 |
Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.25 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
84314-3-RR targets ALKBH3 in WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA applications and shows reactivity with human, mouse, rat samples.
Tested Applications | WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA Application Description |
Tested Reactivity | human, mouse, rat |
Immunogen | ALKBH3 fusion protein Ag2982 种属同源性预测 |
Host / Isotype | Rabbit / IgG |
Class | Recombinant |
Type | Antibody |
Full Name | alkB, alkylation repair homolog 3 (E. coli) |
Synonyms | DEPC-1, DEPC1, DEPC 1, Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase alkB homolog 3, ABH3 |
Calculated Molecular Weight | 286 aa, 33 kDa |
Observed Molecular Weight | 19-25 kDa |
GenBank Accession Number | BC015155 |
Gene Symbol | ALKBH3 |
Gene ID (NCBI) | 221120 |
Conjugate | Unconjugated |
Form | Liquid |
Purification Method | Protein A purfication |
UNIPROT ID | Q96Q83 |
Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
Storage Conditions | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for ALKBH3 antibody 84314-3-RR | Download protocol |
IF protocol for ALKBH3 antibody 84314-3-RR | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |