BAD Monoclonal antibody
BAD Monoclonal Antibody for WB, IF/ICC, ELISA
Host / Isotype
Mouse / IgG1
Reactivity
Human, Mouse, Rat and More (3)
Applications
WB, IF/ICC, ELISA
Conjugate
Unconjugated
CloneNo.
4B12G2
验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | LNCaP cells, RAW 264.7 cells, HeLa cells, HEK-293 cells, Jurkat cells, Raji cells, THP-1 cells, HSC-T6 cells |
Positive IF/ICC detected in | HeLa cells |
推荐稀释比
Application | Dilution |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:1000-1:6000 |
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:200-1:800 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
发表文章中的应用
WB | See 7 publications below |
产品信息
67830-1-Ig targets BAD in WB, IF/ICC, ELISA applications and shows reactivity with Human, Mouse, Rat samples.
Tested Applications | WB, IF/ICC, ELISA Application Description |
Cited Applications | WB |
Tested Reactivity | Human, Mouse, Rat |
Cited Reactivity | human, mouse, rat |
Immunogen | Peptide 种属同源性预测 |
Host / Isotype | Mouse / IgG1 |
Class | Monoclonal |
Type | Antibody |
Full Name | BCL2-associated agonist of cell death |
Synonyms | BAD, BBC2, BBC6 |
Calculated Molecular Weight | 18 kDa |
Observed Molecular Weight | 18-25 kDa |
GenBank Accession Number | BC001901 |
Gene Symbol | BAD |
Gene ID (NCBI) | 572 |
RRID | AB_2918592 |
Conjugate | Unconjugated |
Form | Liquid |
Purification Method | Protein A purification |
UNIPROT ID | Q92934 |
Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
Storage Conditions | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for BAD antibody 67830-1-Ig | Download protocol |
IF protocol for BAD antibody 67830-1-Ig | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |
发表文章
Species | Application | Title |
---|---|---|
Adv Sci (Weinh) Mitochondrial tRNAGlu 14693A>G Mutation, an "Enhancer" to the Phenotypic Expression of Leber's Hereditary Optic Neuropathy | ||
Oxid Med Cell Longev Curcumin Inhibits Hyperandrogen-Induced IRE1α-XBP1 Pathway Activation by Activating the PI3K/AKT Signaling in Ovarian Granulosa Cells of PCOS Model Rats | ||
FASEB J Glucose-dependent insulinotropic polypeptide modifies adipose plasticity and promotes beige adipogenesis of human omental adipose-derived stem cells. | ||
Curr Issues Mol Biol Ginsenoside Re Regulates Oxidative Stress through the PI3K/Akt/Nrf2 Signaling Pathway in Mice with Scopolamine-Induced Memory Impairments | ||
Phytomedicine Differences in p38-STAT3-S100A11 signaling after the administration of aristolochic acid I and IVa may account for the disparity in their nephrotoxicity | ||
J Transl Med circSORBS1 inhibits lung cancer progression by sponging miR-6779-5p and directly binding RUFY3 mRNA |