验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | HeLa cells |
Positive IP detected in | HeLa cells |
Positive IHC detected in | human prostate cancer tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
推荐稀释比
应用 | 推荐稀释比 |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:500-1:1000 |
Immunoprecipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:50-1:500 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
18896-1-AP targets B-Myb in WB, IHC, IF, IP, ChIP, ELISA applications and shows reactivity with human samples.
经测试应用 | WB, IP, IHC, ELISA Application Description |
文献引用应用 | WB, IHC, IF, IP, ChIP |
经测试反应性 | human |
文献引用反应性 | human, mouse |
免疫原 | B-Myb fusion protein Ag13525 种属同源性预测 |
宿主/亚型 | Rabbit / IgG |
抗体类别 | Polyclonal |
产品类型 | Antibody |
全称 | v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian)-like 2 |
别名 | B MYB, BMYB, B-Myb, Myb like protein 2, Myb related protein B, MYBL2 |
计算分子量 | 79 kDa |
观测分子量 | 90 kDa |
GenBank蛋白编号 | BC007585 |
基因名称 | B Myb |
Gene ID (NCBI) | 4605 |
RRID | AB_10644283 |
偶联类型 | Unconjugated |
形式 | Liquid |
纯化方式 | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | P10244 |
储存缓冲液 | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol , pH 7.3 |
储存条件 | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
MYBL2, also named as BMYB, is a 700 amino acid protein, which is phosphorylated by cyclin A/CDK2 during S-phase. MYBL2 is a transcription factor involved in the regulation of cell survival, proliferation, and differentiation. The calculated molecular weight of MYBL2 is 79 kDa, but modified MYBL2 is about 90 kDa (PMID: 11418655).
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for B-Myb antibody 18896-1-AP | Download protocol |
IHC protocol for B-Myb antibody 18896-1-AP | Download protocol |
IP protocol for B-Myb antibody 18896-1-AP | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |
发表文章
Species | Application | Title |
---|---|---|
Cell Rep Med Distinctive multicellular immunosuppressive hubs confer different intervention strategies for left- and right-sided colon cancers | ||
Oxid Med Cell Longev LncRNA-MALAT1 Regulates Cancer Glucose Metabolism in Prostate Cancer via MYBL2/mTOR Axis. | ||
J Virol Minute Virus of Mice (MVM) inhibits transcription of the cyclin B1 gene during infection. | ||
Cancer Gene Ther A targetable MYBL2-ATAD2 axis governs cell proliferation in ovarian cancer
| ||
Mol Cells Sertad1 Induces Neurological Injury after Ischemic Stroke via the CDK4/p-Rb Pathway. | ||
Mediators Inflamm Knockdown MTDH Inhibits Glioma Proliferation and Migration and Promotes Apoptosis by Downregulating MYBL2 |