验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | Neuro-2a cells, HL-60 cells |
推荐稀释比
应用 | 推荐稀释比 |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:500-1:2000 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
21509-1-AP targets POU4F3 in WB, IF, IHC, ELISA applications and shows reactivity with human, mouse samples.
经测试应用 | WB, ELISA Application Description |
文献引用应用 | WB, IF, IHC |
经测试反应性 | human, mouse |
文献引用反应性 | human, mouse, pig |
免疫原 | POU4F3 fusion protein Ag16004 种属同源性预测 |
宿主/亚型 | Rabbit / IgG |
抗体类别 | Polyclonal |
产品类型 | Antibody |
全称 | POU class 4 homeobox 3 |
别名 | Brain 3C, Brn 3C, BRN3C, DFNA15, POU class 4 homeobox 3, POU4F3 |
计算分子量 | 338 aa, 37 kDa |
观测分子量 | 35-40 kDa |
GenBank蛋白编号 | BC104923 |
基因名称 | POU4F3 |
Gene ID (NCBI) | 5459 |
RRID | AB_2878872 |
偶联类型 | Unconjugated |
形式 | Liquid |
纯化方式 | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | Q15319 |
储存缓冲液 | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol , pH 7.3 |
储存条件 | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for POU4F3 antibody 21509-1-AP | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |
发表文章
Species | Application | Title |
---|---|---|
Cell Glia-to-Neuron Conversion by CRISPR-CasRx Alleviates Symptoms of Neurological Disease in Mice. | ||
Adv Sci (Weinh) Injectable, Antioxidative, and Tissue-Adhesive Nanocomposite Hydrogel as a Potential Treatment for Inner Retina Injuries | ||
Stem Cell Res Ther Genetic correction of induced pluripotent stem cells from a DFNA36 patient results in morphologic and functional recovery of derived hair cell-like cells | ||
Front Cell Dev Biol In vivo Regeneration of Ganglion Cells for Vision Restoration in Mammalian Retinas. | ||
Sci Rep 661W is a retinal ganglion precursor-like cell line in which glaucoma-associated optineurin mutants induce cell death selectively. | ||
Neurochem Int Human primary retinal cells as an in-vitro model for investigating defective signalling caused by OPTN mutants associated with glaucoma. |