Recoverin Polyclonal antibody
Recoverin Polyclonal Antibody for WB, IF-P, ELISA
Host / Isotype
Rabbit / IgG
Reactivity
human, mouse, rat and More (1)
Applications
WB, IF-P, ELISA and More (2)
Conjugate
Unconjugated
验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | mouse eye tissue, rat retina tissue, Y79 cells, rat eye tissue |
Positive IF-P detected in | mouse eye tissue, mouse brain tissue |
推荐稀释比
Application | Dilution |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:500-1:1000 |
Immunofluorescence (IF)-P | IF-P : 1:50-1:500 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
10073-1-AP targets Recoverin in WB, IHC, IF-P, ELISA applications and shows reactivity with human, mouse, rat samples.
Tested Applications | WB, IF-P, ELISA Application Description |
Cited Applications | WB, IHC, IF |
Tested Reactivity | human, mouse, rat |
Cited Reactivity | human, mouse, rat, zebrafish |
Immunogen | Recoverin fusion protein Ag0119 种属同源性预测 |
Host / Isotype | Rabbit / IgG |
Class | Polyclonal |
Type | Antibody |
Full Name | recoverin |
Synonyms | RCVRN, RCV1, Protein CAR, Cancer-associated retinopathy protein, Cancer associated retinopathy protein |
Calculated Molecular Weight | 24 kDa |
Observed Molecular Weight | 23 kDa |
GenBank Accession Number | BC001720 |
Gene Symbol | Recoverin |
Gene ID (NCBI) | 5957 |
RRID | AB_2178005 |
Conjugate | Unconjugated |
Form | Liquid |
Purification Method | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | P35243 |
Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
Storage Conditions | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for Recoverin antibody 10073-1-AP | Download protocol |
IF protocol for Recoverin antibody 10073-1-AP | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |
发表文章
Species | Application | Title |
---|---|---|
iScience Identification of early-onset photoreceptor degeneration in transgenic mouse models of Alzheimer's disease. | ||
iScience A Genetic modification that reduces ON-bipolar cells in hESC-derived retinas enhances functional integration after transplantation. | ||
iScience One-step induction of photoreceptor-like cells from human iPSCs by delivering transcription factors. | ||
Sci Rep Preconditioning the Initial State of Feeder-free Human Pluripotent Stem Cells Promotes Self-formation of Three-dimensional Retinal Tissue. | ||
Sci Rep Microglia dynamics in retinitis pigmentosa model: formation of fundus whitening and autofluorescence as an indicator of activity of retinal degeneration. |