验证数据展示
产品信息
16977-1-PBS targets SGOL1 in WB, Indirect ELISA applications and shows reactivity with human, mouse, rat samples.
Tested Applications | WB, Indirect ELISA Application Description |
Tested Reactivity | human, mouse, rat |
Immunogen | SGOL1 fusion protein Ag9700 种属同源性预测 |
Host / Isotype | Rabbit / IgG |
Class | Polyclonal |
Type | Antibody |
Full Name | shugoshin-like 1 (S. pombe) |
Synonyms | |
Calculated Molecular Weight | 561aa,64 kDa; 292aa,34 kDa |
Observed Molecular Weight | 64 kDa |
GenBank Accession Number | BC017867 |
Gene Symbol | SGOL1 |
Gene ID (NCBI) | 151648 |
RRID | AB_2188437 |
Conjugate | Unconjugated |
Form | Liquid |
Purification Method | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | Q5FBB7 |
Storage Buffer | PBS Only |
Storage Conditions | Store at -80°C. The product is shipped with ice packs. Upon receipt, store it immediately at -80°C |
背景介绍
SGOL1 (Shugoshin 1), a centromeric protein, plays an important role in mitosis (PMID: 23102702).