STMN2 Recombinant antibody
STMN2 Uni-rAbTM Recombinant Antibody for WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA
Host / Isotype
Rabbit / IgG
Reactivity
Human, mouse
Applications
WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA
Conjugate
Unconjugated
CloneNo.
230110B12
验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | SH-SY5Y cells |
Positive IP detected in | SH-SY5Y cells |
Positive IHC detected in | mouse brain tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
Positive IF/ICC detected in | SH-SY5Y cells |
推荐稀释比
Application | Dilution |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:2000-1:10000 |
Immunoprecipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:200-1:800 |
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:50-1:500 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
82925-2-RR targets STMN2 in WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA applications and shows reactivity with Human, mouse samples.
Tested Applications | WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA Application Description |
Tested Reactivity | Human, mouse |
Immunogen | STMN2 fusion protein Ag0929 种属同源性预测 |
Host / Isotype | Rabbit / IgG |
Class | Recombinant |
Type | Antibody |
Full Name | stathmin-like 2 |
Synonyms | SGC 10, SCGN10, SCGN 10, SCG10, SCG 10 |
Calculated Molecular Weight | 21 kDa |
Observed Molecular Weight | 18-21 kDa |
GenBank Accession Number | BC006302 |
Gene Symbol | STMN2 |
Gene ID (NCBI) | 11075 |
Conjugate | Unconjugated |
Form | Liquid |
Purification Method | Protein A purification |
UNIPROT ID | Q93045 |
Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
Storage Conditions | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for STMN2 antibody 82925-2-RR | Download protocol |
IHC protocol for STMN2 antibody 82925-2-RR | Download protocol |
IF protocol for STMN2 antibody 82925-2-RR | Download protocol |
IP protocol for STMN2 antibody 82925-2-RR | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |