验证数据展示
产品信息
55017-1-AP targets TSC22D4 in WB, IP, ELISA applications and shows reactivity with human, mouse, rat samples.
经测试应用 | ELISA Application Description |
文献引用应用 | WB, IP |
经测试反应性 | human, mouse, rat |
文献引用反应性 | human |
免疫原 | Peptide 种属同源性预测 |
宿主/亚型 | Rabbit / IgG |
抗体类别 | Polyclonal |
产品类型 | Antibody |
全称 | TSC22 domain family, member 4 |
别名 | TSC22-related-inducible leucine zipper protein 2, TILZ2, TILZ 2, THG1-PIT, THG1 |
计算分子量 | 41 kDa |
观测分子量 | 41-45 kDa |
GenBank蛋白编号 | NM_030935 |
基因名称 | TSC22D4 |
Gene ID (NCBI) | 81628 |
RRID | AB_10860903 |
偶联类型 | Unconjugated |
形式 | Liquid |
纯化方式 | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | Q9Y3Q8 |
储存缓冲液 | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol , pH 7.3 |
储存条件 | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
TSC22D4, also named as TILZ2 and THG-1, is a transcriptional repressor. It is a leucine zipper-containing protein that is highly conserved during evolution. TSC22D4 is transcriptionally up-regulated by many different stimuli, including anti-cancer drugs and growth inhibitors. It plays a suppressive role in tumorigenesis. TSC22D4 interacts with TSC22D1 by forming heterodimers(PMID:10488076).This antibody is specific to TSC22D4.