验证数据展示
产品信息
30520-1-PBS targets Claudin 9 in WB, IHC, IF/ICC, Indirect ELISA applications and shows reactivity with human samples.
经测试应用 | WB, IHC, IF/ICC, Indirect ELISA Application Description |
经测试反应性 | human |
免疫原 | Claudin 9 fusion protein Ag29607 种属同源性预测 |
宿主/亚型 | Rabbit / IgG |
抗体类别 | Polyclonal |
产品类型 | Antibody |
全称 | claudin 9 |
别名 | |
计算分子量 | 217 aa, 23 kDa |
观测分子量 | 21 kDa |
GenBank蛋白编号 | BC051870 |
基因名称 | Claudin 9 |
Gene ID (NCBI) | 9080 |
偶联类型 | Unconjugated |
形式 | Liquid |
纯化方式 | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | O95484 |
储存缓冲液 | PBS only , pH 7.3 |
储存条件 | Store at -80°C. The product is shipped with ice packs. Upon receipt, store it immediately at -80°C |
背景介绍
Claudins are a family of proteins that are the most important components of the tight junctions, where they establish the paracellular barrier that controls the flow of molecules in the intercellular space between the cells of an epithelium.They are small (20-27kDa) proteins with very similar structure. They have four transmembrane domains, with the N-terminus and the C-terminus in the cytoplasm. This antibody is specifically against claudin 9.