- Featured Product
- KD/KO Validated
CoraLite®594-conjugated MFN2 Monoclonal antibody
MFN2 Monoclonal Antibody for IF/ICC, FC (Intra)
Host / Isotype
Mouse / IgG2a
Reactivity
Human, Mouse, Rat
Applications
IF/ICC, FC (Intra)
Conjugate
CoraLite®594 Fluorescent Dye
CloneNo.
5F3B3
验证数据展示
经过测试的应用
Positive IF/ICC detected in | HepG2 cells |
Positive FC (Intra) detected in | HepG2 cells |
Positive FC detected in | HepG2 cells |
推荐稀释比
Application | Dilution |
---|---|
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:50-1:500 |
Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
Flow Cytometry (FC) | FC : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
CL594-67487 targets MFN2 in IF/ICC, FC (Intra) applications and shows reactivity with Human, Mouse, Rat samples.
Tested Applications | IF/ICC, FC (Intra) Application Description |
Tested Reactivity | Human, Mouse, Rat |
Immunogen | MFN2 fusion protein Ag29873 种属同源性预测 |
Host / Isotype | Mouse / IgG2a |
Class | Monoclonal |
Type | Antibody |
Full Name | mitofusin 2 |
Synonyms | CMT2A, CMT2A2, CPRP1, HSG, KIAA0214, MARF, MFN2, mitofusin 2, Transmembrane GTPase MFN2 |
Calculated Molecular Weight | 757 aa, 86 kDa |
Observed Molecular Weight | 86 kDa |
GenBank Accession Number | BC017061 |
Gene Symbol | MFN2 |
Gene ID (NCBI) | 9927 |
ENSEMBL Gene ID | ENSG00000116688 |
RRID | AB_2920145 |
Conjugate | CoraLite®594 Fluorescent Dye |
Excitation/Emission Maxima Wavelengths | 588 nm / 604 nm |
Form | Liquid |
Purification Method | Protein A purification |
UNIPROT ID | O95140 |
Storage Buffer | PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
Storage Conditions | Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
IF protocol for CL594 MFN2 antibody CL594-67487 | Download protocol |
FC protocol for CL594 MFN2 antibody CL594-67487 | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |