SAMD14 Polyclonal antibody
SAMD14 Polyclonal Antibody for WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA
Host / Isotype
Rabbit / IgG
Reactivity
human
Applications
WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA
Conjugate
Unconjugated
验证数据展示
经过测试的应用
Positive WB detected in | COLO 320 cells, HEK-293 cells |
Positive IHC detected in | human kidney tissue Note: suggested antigen retrieval with TE buffer pH 9.0; (*) Alternatively, antigen retrieval may be performed with citrate buffer pH 6.0 |
Positive IF/ICC detected in | HepG2 cells |
Positive FC (Intra) detected in | HepG2 cells |
推荐稀释比
Application | Dilution |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:1000-1:4000 |
Immunohistochemistry (IHC) | IHC : 1:50-1:500 |
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:50-1:500 |
Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
22009-1-AP targets SAMD14 in WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA applications and shows reactivity with human samples.
Tested Applications | WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA Application Description |
Tested Reactivity | human |
Immunogen | SAMD14 fusion protein Ag15653 种属同源性预测 |
Host / Isotype | Rabbit / IgG |
Class | Polyclonal |
Type | Antibody |
Full Name | sterile alpha motif domain containing 14 |
Synonyms | Sterile alpha motif domain-containing protein 14, SAM domain-containing protein 14 |
Calculated Molecular Weight | 445 aa, 48 kDa |
Observed Molecular Weight | 50-55 kDa |
GenBank Accession Number | BC141822 |
Gene Symbol | SAMD14 |
Gene ID (NCBI) | 201191 |
RRID | AB_2878969 |
Conjugate | Unconjugated |
Form | Liquid |
Purification Method | Antigen affinity purification |
UNIPROT ID | Q8IZD0 |
Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
Storage Conditions | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for SAMD14 antibody 22009-1-AP | Download protocol |
IHC protocol for SAMD14 antibody 22009-1-AP | Download protocol |
IF protocol for SAMD14 antibody 22009-1-AP | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |