验证数据展示
经过测试的应用
Positive IF/ICC detected in | HepG2 cells |
Positive FC (Intra) detected in | HepG2 cells |
Positive FC detected in | HepG2 cells |
推荐稀释比
应用 | 推荐稀释比 |
---|---|
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:50-1:500 |
Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
Flow Cytometry (FC) | FC : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, Check data in validation data gallery. |
产品信息
CL594-66097 targets ORM1/2 in IF/ICC, FC (Intra) applications and shows reactivity with human samples.
经测试应用 | IF/ICC, FC (Intra) Application Description |
经测试反应性 | human |
免疫原 | ORM1/2 fusion protein Ag19248 种属同源性预测 |
宿主/亚型 | Mouse / IgG1 |
抗体类别 | Monoclonal |
产品类型 | Antibody |
全称 | orosomucoid 1 |
别名 | AGP 1, AGP A, AGP1, Alpha 1 acid glycoprotein 1, OMD 1, ORM, ORM1, ORM1/2, orosomucoid 1 |
计算分子量 | 201 aa, 24 kDa |
观测分子量 | 40-47 kDa |
GenBank蛋白编号 | BC026238 |
基因名称 | ORM1 |
Gene ID (NCBI) | 5004 |
RRID | AB_2883511 |
偶联类型 | CoraLite®594 Fluorescent Dye |
最大激发/发射波长 | 588 nm / 604 nm |
形式 | Liquid |
纯化方式 | Protein G purification |
UNIPROT ID | P02763 |
储存缓冲液 | PBS with 50% glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA , pH 7.3 |
储存条件 | Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
背景介绍
Alpha-1-acid glycoprotein 1 (AGP1), also called orosomucoid-1 (ORM1), is a glycoprotein synthesized mostly by hepatocytes and present in human plasma. ORM1 is an acute-phase reactant protein controlled by glucocorticoids, interleukin-1 and interleukin-6, and increase up to 5-50 times upon infection and/or inflammation. Anti-apoptotic effect and role as immunomodulator of ORM have been reported. ORM is an important carrier for synthetic drugs and influences their distribution and availability in the body. This antibody recognizes a band about 44 kDa in human plasma which may be due to the glycosylation of ORM1 or the dimer formation of the protein. This antibody recognizes both ORM1 and ORM2.
实验方案
Product Specific Protocols | |
---|---|
IF protocol for CL594 ORM1/2 antibody CL594-66097 | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |