验证数据展示
产品信息
67471-1-PBS targets PLCL2 in WB, IF/ICC, Indirect ELISA applications and shows reactivity with human, mouse, rat, pig samples.
经测试应用 | WB, IF/ICC, Indirect ELISA Application Description |
经测试反应性 | human, mouse, rat, pig |
免疫原 | PLCL2 fusion protein Ag11461 种属同源性预测 |
宿主/亚型 | Mouse / IgG1 |
抗体类别 | Monoclonal |
产品类型 | Antibody |
全称 | phospholipase C-like 2 |
别名 | Phospholipase C-L2, Phospholipase C-epsilon-2, Phospholipase C L2, KIAA1092, Inactive phospholipase C-like protein 2 |
计算分子量 | 126 kDa |
观测分子量 | 126 kDa |
GenBank蛋白编号 | BC036392 |
基因名称 | PLCL2 |
Gene ID (NCBI) | 23228 |
RRID | AB_2882700 |
偶联类型 | Unconjugated |
形式 | Liquid |
纯化方式 | Protein G purification |
UNIPROT ID | Q9UPR0 |
储存缓冲液 | PBS only , pH 7.3 |
储存条件 | Store at -80°C. The product is shipped with ice packs. Upon receipt, store it immediately at -80°C |
背景介绍
PLCL2, a novel phospholipase C-like protein, is expressed in lymphocytes and platelets. The expression of PLCL2 is associated with the proliferation of mature B cells in the immune system. PLCL2 is a new susceptibility loci for myocardial infarction. It has been shown that PLCL2 plays a key role in the pathogenesis of atherosclerosis and systemic sclerosisit. There are three isoforms of PLCL2 protein and 67471-1-Ig antibody detects the 126 kDa band in SDS-PAGE. (PMID: 24916648, 25880423)