Validation Data Gallery
Product Information
产品名称:SpeedyPLEX人细胞因子(4因子)CBA检测试剂盒Panel 2
样本类型:血清、血浆及细胞培养上清液
检测数目:96次测试
靶标 | 标曲范围 (pg/mL) | 灵敏度(pg/mL) |
| IL-4 | 7.81-2000 | 3.55 |
| IL-6 | 3.91-1000 | 1.53 |
| IL-10 | 3.91-1000 | 1.73 |
| IFN-gamma | 1.95-500 | 0.63 |
产品成分
英文名称 | 中文名称 | 规格 | 数量 | 储存条件 |
Microplate - 96-Well Plate (flat bottom)1 | 微孔板 - 96 孔平底板 | 8孔×12条 | 1 块 | 将所有试剂保存在 2 - 8 ℃的环境中,保存期限为 12 个月。 请每次实验使用新的标准品。 |
Microplate - 96-Well Plate (V-bottom)2 | 微孔板 - 96 孔V底板 | 8孔×12条 | 1 块 | |
Setup Beads Cocktail* | 仪器设置混合磁珠* | 500 uL /瓶 | 1瓶 | |
PE Control Beads* | PE质控磁珠* | 500 uL /瓶 | 1瓶 | |
Protein Standard Cocktail; lyophilized | 标准品混合液 - 冻干粉状 * | 2瓶 | ||
Capture Beads Cocktail (50x)* | 捕获磁珠混合液(50×)* | 120 uL /瓶 | 1瓶 | |
Biotinylated Detection Antibody Cocktail (50x)* | 生物素化检测抗体混合液(50×)* | 120 uL /瓶 | 1瓶 | |
Sample Diluent PT 4B1 | 样品稀释液 PT 4B1 | 30 mL/瓶 | 1瓶 | |
Detection Diluent | 检测试剂稀释液 | 30 mL /瓶 | 1瓶 | |
Wash Buffer Concentrate (20x) | 洗涤缓冲液浓缩液(20×) | 30 mL /瓶 | 1瓶 | |
Streptavidin-PE (50x)* | 链霉亲和素-PE(50×)* | 120 uL /瓶 | 1瓶 | |
Plate Cover Seals | 封板膜 | 4张 |
1:微孔板 - 96 孔板(平底),洗涤步骤中可配合手持磁力板架或配备磁性平台的洗板机使用
2:微孔板 - 96 孔板(V 型底),洗涤步骤中配合离心机使用
* 使用前立即离心
样本值
人血清 - 应用本试剂盒,检测12例人血清样本中IL-4、IL-6、IL-10及IFN -gamma的浓度。
靶标 | 范围(pg/mL) | 可检出的数量(n) | 平均值(pg/mL) | 检出率% |
IL-4 | ND | 0 | ND | 0 |
IL-6 | ND - 1.67 | 1 | 0.14 | 8 |
IL-10 | ND - 7.99 | 2 | 1.30 | 17 |
IFN-gamma | ND-14.48 | 6 | 1.91 | 50 |
ND*= 未检出
细胞上清 - 人外周血单个核细胞(PBMC)(1×10⁶个细胞/mL)在添加了10 %胎牛血清、5 uM β-巯基乙醇、2 mM L-谷氨酰胺、100 U/mL青霉素和100 ug/mL硫酸链霉素的 DMEM 中培养。细胞未经刺激或用10 ug/mL PHA刺激培养3天和5天。取细胞培养上清样本,检测IL-4、IL-6、IL-10及IFN -gamma的浓度。
刺激条件 | IL-4 (pg/mL) | IL-6 (pg/mL) | IL-10 (pg/mL) | IFN - gamma (pg/mL) |
未刺激(3天) | ND | 59.4 | 208.7 | 111.7 |
刺激(3天) | ND | 21782.9 | 18437.8 | 219586.8 |
未刺激(5天) | ND | 8.0 | 132.6 | 200.6 |
刺激(5天) | ND | 29101.0 | 18331.6 | 477946.0 |
人外周血单个核细胞(PBMC)(0.5×10⁶个细胞/mL)在添加了10 %胎牛血清、5 ug/mL PHA和10 ng/mL重组人IL-2的 RPMI 中培养。培养7天后,将细胞更换为含10%胎牛血清、10 ng/mL PMA、1 ug/mL Ca²⁺离子霉素和5 ug/mL PHA的 DMEM 中,并继续培养1天。取上清检测IL-4、IL-6、IL-10及IFN -gamma的浓度。
刺激条件 | IL-4 (pg/mL) | IL-6 (pg/mL) | IL-10 (pg/mL) | IFN-gamma (pg/mL) |
未刺激 | 17.0 | 10.5 | 433.2 | 8615.3 |
刺激 | 331.6 | 54.9 | 349.2 | 633374.8 |
ND*=未检出
